Stock Performance
Stock performance is based on 1-lot trading per position. The performance
posted is in pips. Each pip is $0.01 price changes of the stock. The Stock
positions could remain active for few days. For example:
Long JNJ at 61.00 closed at 61.55. The performance report shows +55 pips.
Stock
Performance 2010
Stock
Performance 2011
Stock
Performance 2012
Stock
Performance 2013
Stock
Performance 2014
Stock
Performance 2015
Stock
Performance 2016
Stock
Performance 2017
Stock
Performance 2018
Stock
Performance 2019
Stock
Performance 2020
Stock
Performance 2021
Stock
Performance 2022
January 2023
3 MMM +42 / 4 XOM -48 / 5 KO +37 / 6 JNJ +45
9 MCD +33 / 10 NKE -45 / 11 KFT +50 / 12 BA +60
13 HD -40 / 17 MMM +50 / 18 T -20 / 19 HD +30
20 XOM +70 / 23 F +34 / 24 HD -30 / 25 KO +37
26 INTC -32 / 27 C +40 / 30 MMM +50 / 31 F +38
Total: +401 pips
February 2023
1 KFT +45 / 2 NKE +62 / 3 MCD -34 / 6 JNJ +40 / 7 MO +40
8 NKE +86 / 9 CAT +45 / 10 F +44 / 13 JNJ +43
14 MMM +54 / 15 HD -42 / 16 XOM +52 / 17 KO +40
21 MCD +45 / 22 BA +44 / 23 AXP +48 / 24 KFT +44
28 MCD +38
Total: +694 pips
March 2023
1 T -30 / 2 KO +37 / 3 F +43 / 6 MCD -40
7 MO +50 / 8 CAT +45 / 9 MCD -43 / 10 BA +63
13 JNJ -34 / 14 KFT +54 / 15 CVX +50 / 16 HD -33
17 MRK +55 / 20 MSFT +45 / 21 AXP +32 / 22 HON +44
23 GS +90 / 24 CSCO -48 / 27 JPM +34 / 28 CAT -46
29 MMM +49 / 30 UNH +44 / 21 TRV -40
Total: +421 pips
April 2023
3 DIS -40 / 4 WBA +20 / 5 PG +70 / 6 MDC +55
10 CRM +63 /11 BA +33 / 12 GS -68 / 13 MDC +40
14 KFT -45 / 17 TRV +50 / 18 JPM +38 / 19 UNH +60
20 CSCO +50 / 21 CAT +45 / 24 HON +55 / 25 HD -30
26 CVX -48 / 27 MO +62 / 28 F +37
Total: +447 pips
May 2023
2 CAT +66 / 3 BA +49 / 4 MCD -40 / 5 KO +37
8 MRK +45 / 9 HON -42 / 10 CVX +50 / 11 MO +45
12 PG +49 / 15 MDC +62 / 16 MMM -52 / 17 CAT +43
18 HD +30 / 19 T +20 / 22 TRV -43 / 23 CSCO +55 / 24 HON +38
25 BA +82 / 26 MMM -38 / 30 UNH +50 / 31 F +33
Total: +539 pips
June 2023
1 AXP +33 / 2 F -40 / 5 HD +38 / 6 CAT -40
7 CVX +50 / 8 MCD +52 / 9 GS +49 / 12 PG -55
13 KFT +58 / 14 MO +43 / 15 CRM +53 / 16 JPM +40
20 CSCO +62 / 21 MRK -40 / 22 DIS +44 / 23 UNH +50
26 HON +43 / 27 MSFT -48 / 28 F +40
29 MO +62 / 30 CAT +43
Total: +537 pips
July 2023
3 T +29 / 5 MCD +45 / 6 BA -80 / 7 MO +62
10 HON +66 / 11 GS +43 / 12 CVX -50 / 13 MMM +43
14 HD +43 / 17 TRV -60 / 18 DIS +35 / 19 UNH +58
20 MCD +40 / 21 T -30 / 24 CAT +73 / 25 MMM +45
26 PG -52 / 27 CSCO +72 / 28 JPM +40 / 31 F +34
Total: +456 pips
August 2023
1 HD +33 / 2 BA +79 / 3 MCD -50 / 4 KO +40
7 CAT +70 / 8 MRK +56 / 9 MO -48 / 10 F +41
11 MSFT -46 / 14 CRM +50 / 15 HON -43 / 16 UNH +34
17 MRK -51 / 18 CVX +40 / 21 F +42 / 22 MMM -52
23 CAT +61 / 24 MCD +45 / 25 T -28 / 28 MCD -40
29 JPM +38 / 30 CSCO +90 / 31 MMM -46
Total: +355 pips
September 2023
1 KO +38 / 5 BA +62 / 6 MO -35 / 7 UNH +40 / 8 MCD +42
11 F +34 / 12 JPM -42 / 13 HD +38 / 14 CSCO +50
15 MMM +43 / 18 CVX +49 / 19 MRK -45 / 20 DIS +34
21 CAT +36 / 22 HD +34 / 25 MO +62 / 26 MRK -33
27 CVX +40 / 28 MCD +43 / 29 CRM +40
Total: +530 pips
October 2023
2 MRK +40 / 3 T +21 / 4 HD -38 / 5 PG +44
6 UNH +45 / 10 MMM +53 / 11 CAT +34 / 12 JPM +47
13 CRM +50 / 16 F +30 / 17 KO -36 / 18 PG +34
19 CAT +34 / 20 MMM +45 / 23 MO +55 / 24 UNH -48
25 F +31 / 26 HD +44 / 27 CAT -55 / 30 PG +44
31 CVX +41
Total: +515 pips
November 2023
1 HD -34 / 2 MRK -48 / 3 KO -38 / 6 PG +57
7 MMM +45 / 8 JPM +40 / 9 DIS -50 / 13 T +20
14 MCD +48 / 15 CAT +49 / 16 BA +68 / 17 CRM -38
|